加拿大西28开奖记录与加拿大西PC28历史数据
加拿大西PC28今天开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 2 期 小双 未开 3 期
加拿大西28组合排列算法·组合预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90072 | --- | 小单 | --- |
| 90071 | 9+3+4=16 | 小单 | 错 |
| 90070 | 0+7+8=15 | 小单 | 中 |
| 90069 | 3+8+0=11 | 大单 | 中 |
| 90068 | 1+7+4=12 | 小双 | 中 |
加拿大西28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90071 | 11-23 00:15:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90070 | 11-23 00:10:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90069 | 11-23 00:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90068 | 11-23 00:00:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90067 | 11-22 23:55:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90066 | 11-22 23:50:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90065 | 11-22 23:45:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90064 | 11-22 23:40:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90063 | 11-22 23:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90062 | 11-22 23:30:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90061 | 11-22 23:25:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 90060 | 11-22 23:20:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90059 | 11-22 23:15:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90058 | 11-22 23:10:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90057 | 11-22 23:05:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90056 | 11-22 23:00:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90055 | 11-22 22:55:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90054 | 11-22 22:50:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90053 | 11-22 22:45:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90052 | 11-22 22:40:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90051 | 11-22 22:35:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90050 | 11-22 22:30:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90049 | 11-22 22:25:00 | 4+0+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90048 | 11-22 22:20:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 90047 | 11-22 22:15:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90046 | 11-22 22:10:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90045 | 11-22 22:05:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90044 | 11-22 22:00:00 | 2+0+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90043 | 11-22 21:55:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90042 | 11-22 21:50:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90041 | 11-22 21:45:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90040 | 11-22 21:40:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90039 | 11-22 21:35:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90038 | 11-22 21:30:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90037 | 11-22 21:25:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90036 | 11-22 21:20:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90035 | 11-22 21:15:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 90034 | 11-22 21:10:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 90033 | 11-22 21:05:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90032 | 11-22 21:00:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90031 | 11-22 20:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90030 | 11-22 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90029 | 11-22 20:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90028 | 11-22 20:40:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90027 | 11-22 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 11-22 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 11-22 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 11-22 20:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 11-22 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 11-22 20:10:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 11-22 20:05:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 11-22 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 11-22 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 11-22 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 11-22 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 11-22 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 11-22 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 11-22 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 11-22 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 11-22 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 11-22 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 11-22 19:05:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 11-22 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 11-22 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 11-22 18:50:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 11-22 18:45:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 11-22 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 11-22 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 11-22 18:30:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 11-22 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 11-22 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 11-22 16:20:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 11-22 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 11-22 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 11-22 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 11-22 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 11-22 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 11-22 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 11-22 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 11-22 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 11-22 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89989 | 11-22 15:30:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89988 | 11-22 15:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89987 | 11-22 15:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89986 | 11-22 15:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89985 | 11-22 15:10:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89984 | 11-22 15:05:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89983 | 11-22 15:00:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89982 | 11-22 14:55:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89981 | 11-22 14:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89980 | 11-22 14:45:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89979 | 11-22 14:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89978 | 11-22 14:35:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89977 | 11-22 14:30:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 89976 | 11-22 14:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89975 | 11-22 14:20:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89974 | 11-22 14:15:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89973 | 11-22 14:10:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89972 | 11-22 14:05:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
加拿大西PC28大小单双统计
极大(22–27)开出8次,极小(0–5)2次。热门和值为13、15、17,分别开出11、9、8次。近100期平均和值为13.85,理论平均是13.5。目前遗漏最久的和值是27,已有670期没开;然后是0(485期)。近100期里,大出现51次、小49次,单49次、双51次。最近10期中和值依次为16、15、11、12、14、19、11、20、10、10。
- 大51
- 小49
- 单49
- 双51
- 大单22
- 大双29
- 小单27
- 小双22
- 极大8
- 极小2
- 对子26
- 豹子3
骏艾数据站提供哪些加拿大西28数据
骏艾数据站(jiuaifk.com)专门整理加拿大西28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,同时收录近100期开奖记录,便于对照号码变化。全部数据来自加拿大西部公开开奖数据等公开开奖,我们只做统计和展示。
加拿大西28表格怎么读
这一页按期号倒序展示加拿大西28最近一百期开奖记录,每一行包括期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值标记。记录会在每期开奖后同步更新最新一期。
加拿大西28问答
加拿大西28里的豹子和对子怎么算?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
加拿大西28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
数据来源是什么?
数据采集自加拿大西部公开开奖数据的公开开奖,程序每期采集并核对期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
出结果后多久更新?
不用。倒计时归零后页面将自动拉取新结果,一般数秒之内就会更新;赶上维护时段则等恢复后自动续上。
加拿大西28每期间隔是多久?
根据最近的开奖时间统计,每期间隔约5分钟。每日有固定的维护时段,具体以页面倒计时为准。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
重要提示
本站仅做加拿大西28开奖数据查询和统计参考,并不提供任何投注服务;预测内容并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。